| Désignation | Année | P.U. TTC |
| Bouteille 750 ml | ||
| Nature | ||
| Vouvray sec | 2006 2008 |
4.50 € 4.50 € |
| Vouvray demi-sec | 2008 | 5.00 € |
| Vouvray moelleux | 1989 2002 2008 |
15.00 € 6.50 € 7.00 € |
| Vouvray méthode traditionnelle | ||
| Brut | 5.00 € | |
| Demi-Sec | 5.00 € | |
| Vin mousseux | ||
| Qualité supérieure Rosé | 4.80 € | |
| Cubitainers * | (le litre) | |
| Vouvray millésime 2008 | ||
sec ou demi-sec |
2.80 € | |
moelleux |
3.00 € | |
| Cubitainer neuf 22 litres | 5.00 € | |
| Cubitainer neuf 33 litres | 6.40 € | |
| (*) à partir du 15 avril | ||
| zones | Tarifs de transport départements |
6 à 24 bt | 30 à 48 bt | 54 à 72 bt | 78 à 144 bt |
| Forfait | L'unité | ||||
| 1 | 14-16-17-18-28-36-37-41
-44-45-49-53-61-72-79-85 -86-87 |
20,00 € | 0,50 € | 0,45 € | 0,35 € |
| 2 | 22-27-29-33-35-50-56 -75-78-91-92-93-94-95 | 30,00 € | 0,90 € | 0,70 € | 0,65 € |
| 3 | 10-19-21-23-24-51-58-59- 60-62-63-76-77-80-89 | 30,00 € | 0,95 € | 0,75 € | 0,70 € |
| 4 | 01-02-03-04-05-06-07-08 -09-11-12-13-15-2A-2B-25 -26-30-31-32-34-38-39-40 -42-43-46-47-48-52-54-55 -57-64-65-66-67-68-69-70 -71-73-74-81-82-83-84-88 -90 | 32,00 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,75 € |
| Pourt une quantité supérieur, nous contacter. | |||||
Conditions générales
Départ propriété.
Prix toutes taxes comprises.
Port en sus.
Conditionnement par 6 ou 12 bouteilles.
Panachage possible.
Cubi de 22 ou 33 litres.
Paiement à la réception de la facture